





Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <div> <span> <pre> <img>
Ce site autorise le contenu HTML. Alors qu'appendre tout l'HTML pourrait intimider, apprendre à utiliser un nombre très restreint des "balises" HTML les plus basiques est très facile. Ce tableau fournit des exemples pour chaque balise qui est autorisée sur ce site.
Pour plus d'information voir les spécifications HTML du W3C ou utilisez votre moteur de recherche préféré pour trouver d'autres sites qui expliquent le code HTML.
| Description de la balise | Vous entrez | Vous obtenez |
|---|---|---|
| Les ancres sont utilisées pour établir des liens vers d'autres pages. | <a href="http://www.narno.com">Narno.com</a> | Narno.com |
| Accentué | <em>Accentué</em> | Accentué |
| Fort | <strong>Fort</strong> | Fort |
| Citation longue | <blockquote>Citation longue</blockquote> | Citation longue |
| Text codé pour afficher du code de programmation | <code>Codé</code> | Codé |
| Liste non ordonnée - utilisez <li> pour débuter chaque élément de la liste | <ul> <li>Premier élément</li> <li>Second élément</li> </ul> |
|
| Liste ordonnée - utilisez <li> pour débuter chaque élément de la liste | <ol> <li>Premier élément</li> <li>Second élément</li> </ol> |
|
| Aucune aide n'est fournie pour la balise div. | ||
| Aucune aide n'est fournie pour la balise span. | ||
| Texte préformaté | <pre>Texte préformaté</pre> | Texte préformaté |
| Aucune aide n'est fournie pour la balise img. | ||
La plupart des caractères non usuels peuvent être entrés sans problème.
Si vous rencontrez des problèmes, essayez d'utiliser les entités HTML. Un exemple courant est & pour le et commercial &. Pour une liste complète des entités voyez la page entités HTML du W3C. Voici quelques caractères disponibles :
| Description du caractère | Vous entrez | Vous obtenez |
|---|---|---|
| Et commercial | & | & |
| Supérieur | > | > |
| Inférieur | < | < |
| Marque de citation | " | " |
s — (Square) 75x75 pixel squaret — (Thumbnail) 100 pixels on longest sidem — (Small) 240 pixels on longest side- — (Medium) 500 pixels on longest sideb — (Large) 1024 pixels on longest sideo — (Original) Original image